Foreign trade, imports and exports of HK SYSTEMS S.R.L.
CUIT: 3071533394
ARGENTINA | Imports and exports
On VERITRADE you will find imports and exports of HK SYSTEMS S.R.L., Foreign trade information: prices, products, customers, competition, suppliers and more.
FOREIGN TRADE IN THE LAST 5 YEARS:
HK SYSTEMS S.R.L.
IMPORTS
- - Records:
- 64
- - US$:
- 1,470,147
EXPORTS
- - Records:
- 1
- - US$:
- 33,800
Top Imported Products
Products | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
LOS DEMÁS//--LOS DEMÁS//-LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS, ÓPTICOS://INSTRUMENTOS, APARAT... | 2 | 670,769 | 96 % | |
DEMÁS DE PEQUEÑA CAPACIDAD, BASADAS EN MICROPROCESADORES, CON CAPACIDAD DE INSTALACIÓN DEN... | 2 | 9,058 | 1 % | |
LOS DEMÁS//-MUEBLES DE METAL DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN OFICINAS//LOS DEMÁS MUEBLES Y SUS ... | 2 | 6,485 | 1 % | |
"DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 2 KVA (RES.92/98 SICYM)//EQUIPO DE ALIMENTACIÓN ININTERRUM... | 2 | 2,719 | 0 % | |
POLICROMÁTICOS | 2 | 1,925 | 0 % | |
LOS DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE... | 6 | 1,667 | 0 % |
For more information request a free trial
Top Origin Countries
Countries | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
CANADÁ | 6 | 686,312 | 99 % | |
CHINA | 6 | 6,044 | 1 % | |
ESTADOS UNIDOS | 7 | 3,154 | 0 % | |
NORUEGA | 1 | 486 | 0 % | |
CANADÁ | 6 | 686,312 | 99 % | |
NORUEGA | 1 | 486 | 0 % |
For more information request a free trial
Shipping Details
With Veritrade you can see the details of the operations at the maximum level allowed by each country, resulting in the following.
1 |
3/13/2023
|
90314990000 | 0 | 1 | U | 426,212.48 | OCEAN NETWORK EXPRESS | CANADÁ | IBIS BULLETTRAX CA00- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
3/13/2023
|
90314990000 | 0 | 1 | U | 238,417.50 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | CANADÁ | IBIS BASSTRAX CA00- |
For more information request a free trial