Foreign trade, imports and exports of INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA S.A.
CUIT: 3060614157
ARGENTINA | Imports and exports
On VERITRADE you will find imports and exports of INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA S.A., Foreign trade information: prices, products, customers, competition, suppliers and more.
FOREIGN TRADE IN THE LAST 5 YEARS:
INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA S.A.
IMPORTS
- - Records:
- 103
- - US$:
- 269,510
EXPORTS
- - Records:
- 3
- - US$:
- 6,500
Top Imported Products
Products | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
MOTORES DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 37,5 W | 2 | 10,758 | 40 % | |
DE ACELERADORES LINEALES//PARTES Y ACCESORIOS DE APARATOS DE RAYOS X//-LOS DEMÁS, INCLUIDA... | 2 | 6,981 | 26 % | |
LOS DEMÁS//MEDIDORES DE RADIACTIVIDAD//-INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O DETECCIÓN DE... | 1 | 6,569 | 24 % | |
LOS DEMÁS//PARA UN A TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 80 V//--PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN//-... | 2 | 2,625 | 10 % | |
MOTORES DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 37,5 W | 2 | 10,758 | 40 % | |
LOS DEMÁS//PARA UN A TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 80 V//--PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN//-... | 2 | 2,625 | 10 % |
For more information request a free trial
Top Origin Countries
Countries | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
SUIZA | 3 | 14,880 | 55 % | |
ALEMANIA | 1 | 6,569 | 24 % | |
CHINA | 2 | 2,957 | 11 % | |
ESTADOS UNIDOS | 1 | 2,527 | 9 % | |
SUIZA | 3 | 14,880 | 55 % | |
ESTADOS UNIDOS | 1 | 2,527 | 9 % |
For more information request a free trial
Shipping Details
With Veritrade you can see the details of the operations at the maximum level allowed by each country, resulting in the following.
1 |
10/18/2023
|
85011019900 | 0 | 6 | U | 990.49 | COSCO | SUIZA | MAXON 10002208708 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
10/18/2023
|
85011019900 | 0 | 10 | U | 445.57 | CMA CGM | SUIZA | MAXON 10002243509 |
For more information request a free trial