Comercio exterior importaciones y exportaciones de ING.CARLUCCIO Y ASOC. SRL.
CUIT: 3068581655
ARGENTINA | Importaciones y Exportaciones
En VERITRADE encontrarás las Importaciones y Exportaciones de ING.CARLUCCIO Y ASOC. SRL., con Información de Precios, Productos, Clientes, Competencia, Proveedores y más.
COMERCIO EXTERIOR EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:
ING.CARLUCCIO Y ASOC. SRL.
IMPORTACIONES
- - Registros:
- 528
- - US$:
- 9,109,211
EXPORTACIONES
- - Registros:
- 460
- - US$:
- 1,559,102
Principales productos importados
Productos | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
PARA FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO POR URDIMBRE//TELARES CON MOTOR//-MÁQUINAS RECTILÍNEA... | 1 | 472,563 | 28 % | |
TURBA (COMPRENDIDA LA UTILIZADA PARA CAMA DEANIMALES), INCLUSO AGLOMERADA. | 11 | 455,553 | 27 % | |
LAS DEMAS. EXTRUSORAS. MAQUINAS Y APARATOS PARA TRABAJAR CAUCHO O PLASTICO O PAR | 1 | 172,340 | 10 % | |
LOS DEMAS//LOS DEMÁS REFORZADOS O COMBINADOS CON OTRAS MATERIAS//--LOS DEMÁS//-LOS DEMÁS T... | 8 | 128,510 | 8 % | |
LOS DEMÁS//-ABONOS MINERALES O QUÍMICOS CON LOS TRES ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITRÓGENO, F... | 9 | 121,450 | 7 % | |
DE PESO SUPERIOR A 75 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 110 G/M2 (R.186/00 SIC)//LOS DEMÁS//DE... | 9 | 88,315 | 5 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Principales paises de importación
Paises | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
ALEMANIA | 7 | 561,070 | 33 % | |
ESTONIA | 11 | 455,553 | 27 % | |
ITALIA | 40 | 245,770 | 14 % | |
BRASIL | 1 | 172,340 | 10 % | |
ESPAÑA | 10 | 110,110 | 6 % | |
TURQUÍA | 8 | 107,720 | 6 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Detalle de Embarque
Con Veritrade usted podrá ver los detalles de las operaciones al máximo nivel permitido por cada país, teniendo como resultado el siguiente.
1 |
12/04/2023
|
84472021000 | 0 | 1 | U | 468,897.12 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE | ALEMANIA | KARL MAYER RS4 NET CA00- |
---|
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita