Comercio exterior importaciones y exportaciones de RUNPACK S.R.L.
CUIT: 3071242620
ARGENTINA | Importaciones y Exportaciones
En VERITRADE encontrarás las Importaciones y Exportaciones de RUNPACK S.R.L., con Información de Precios, Productos, Clientes, Competencia, Proveedores y más.
COMERCIO EXTERIOR EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:
RUNPACK S.R.L.
IMPORTACIONES
- - Registros:
- 4
- - US$:
- 2,129
EXPORTACIONES
- - Registros:
- 199
- - US$:
- 173,435
Principales productos exportados
Productos | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE LLENAR, CERRAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR BOTES O LATAS, CAJ... | 1 | 42,000 | 40 % | |
LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES | 2 | 19,105 | 18 % | |
LAS DEMÁS//LAS DEMÁS//-PARTES//MÁQUINAS DE LAVAR VAJILLA; MÁQUINAS Y APARATOSDE LIMPIAR O ... | 3 | 11,210 | 11 % | |
-LOS DEMÁS, INCLUIDOS LOS RODAMIENTOS COMBINADOS//RODAMIENTOS DE BOLAS, DE RODILLOS O DE A... | 6 | 7,710 | 7 % | |
LAS DEMÁS//LAS DEMÁS//--DE BOMBAS//-PARTES://BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO... | 4 | 7,162 | 7 % | |
LAS DEMÁS RESISTENCIAS CALENTADORAS | 2 | 6,160 | 6 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Principales paises de exportación
Paises | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
CHILE | 45 | 55,663 | 53 % | |
BRASIL | 1 | 42,000 | 40 % | |
PANAMÁ | 4 | 7,162 | 7 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Detalle de Embarque
Con Veritrade usted podrá ver los detalles de las operaciones al máximo nivel permitido por cada país, teniendo como resultado el siguiente.
1 |
2/10/2023
|
84223029900 | 0 | 2 | U | 21,000.00 | MSC - MEDITERRANEAN SHIPP ING COMPANY | BRASIL |
---|
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita