Comercio exterior importaciones y exportaciones de COMERCIALIZ. PROMO VERUS LTDA.
RUT: 76638940
CHILE | Importaciones y Exportaciones
En VERITRADE encontrarás las Importaciones y Exportaciones de COMERCIALIZ. PROMO VERUS LTDA., con Información de Precios, Productos, Clientes, Competencia, Proveedores y más.
COMERCIO EXTERIOR EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:
COMERCIALIZ. PROMO VERUS LTDA.
IMPORTACIONES
- - Registros:
- 432
- - US$:
- 7,995,714
EXPORTACIONES
- No registra registros.
No registra exportaciones en este periodo
Principales productos importados
Productos | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
NAIPES | 256 | 7,166,404 | 0 % | |
LOS DEMAS EXCEPTO BARRILES, TAMBORES Y BIDONES | 31 | 171,786 | 0 % | |
ESTAMPAS, GRABADOS Y FOTOGRAFIAS | 15 | 165,299 | 0 % | |
LAS DEMAS EXCEPTO DORADOS O PLATINADOS CON PARTES DE VIDRIO | 24 | 148,058 | 0 % | |
LOS DEMÁS VIDEOCONSOLAS Y MAQ.DE VIDEOJUEGO, ARTIC.PARA JUEGOS DE SOCIEDAD, INCL.LOS JUEGO... | 19 | 145,097 | 0 % | |
LAS DEMAS EXCEPTO JUNTAS, BOYAS Y FLOTADORES PARA REDES DE PESCA Y CORREAS | 55 | 122,598 | 0 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Principales paises de importación
Paises | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
ESTADOS UNIDOS | 273 | 7,212,055 | 0 % | |
CHINA | 137 | 600,364 | 0 % | |
PERÚ | 14 | 149,982 | 0 % | |
BRASIL | 7 | 33,205 | 0 % | |
PAÍSES BAJOS | 1 | 107 | 0 % | |
ESTADOS UNIDOS | 273 | 7,212,055 | 0 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Detalle de Embarque
Con Veritrade usted podrá ver los detalles de las operaciones al máximo nivel permitido por cada país, teniendo como resultado el siguiente.
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita