Comercio exterior importaciones y exportaciones de SAAVEDRA HERNANDEZ ASCENSORES
RUT: 78778520
CHILE | Importaciones y Exportaciones
En VERITRADE encontrarás las Importaciones y Exportaciones de SAAVEDRA HERNANDEZ ASCENSORES, con Información de Precios, Productos, Clientes, Competencia, Proveedores y más.
COMERCIO EXTERIOR EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:
SAAVEDRA HERNANDEZ ASCENSORES
IMPORTACIONES
- - Registros:
- 31
- - US$:
- 515,656
EXPORTACIONES
- No registra registros.
No registra exportaciones en este periodo
Principales productos importados
Productos | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
ASCENSORES | 4 | 308,064 | 0 % | |
ASCENSORES CON CABINA Y CONTRAPESO | 5 | 142,185 | 0 % | |
DE ASCENSORES, MONTACARGAS O ESCALERAS MECANICAS | 10 | 33,187 | 0 % | |
LAS PARTES IDENTIFICABLESDE MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO | 3 | 14,146 | 0 % | |
DE LOS DEMAS PLASTICOS | 3 | 6,365 | 0 % | |
PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 V | 2 | 6,110 | 0 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Principales paises de importación
Paises | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
CHINA | 13 | 434,421 | 0 % | |
GRECIA | 1 | 28,791 | 0 % | |
ARGENTINA | 5 | 18,823 | 0 % | |
MÉXICO | 3 | 15,351 | 0 % | |
ESTADOS UNIDOS | 6 | 11,905 | 0 % | |
CANADÁ | 3 | 6,365 | 0 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Detalle de Embarque
Con Veritrade usted podrá ver los detalles de las operaciones al máximo nivel permitido por cada país, teniendo como resultado el siguiente.
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita