Comercio exterior importaciones y exportaciones de SEMIDOR S.A
RUC: 1791826035001
ECUADOR | Importaciones y Exportaciones
En VERITRADE encontrarás las Importaciones y Exportaciones de SEMIDOR S.A, con Información de Precios, Productos, Clientes, Competencia, Proveedores y más.
COMERCIO EXTERIOR EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:
SEMIDOR S.A
IMPORTACIONES
- - Registros:
- 454
- - US$:
- 3,289,683
EXPORTACIONES
- - Registros:
- 7
- - US$:
- 652,110
Principales productos importados
Productos | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
LAS DEMÁS ESENCIAS DE TREMENTINA, DE MADERA DE PINO O DE PASTA CELULÓSICA AL SULFATO (SULF... | 1 | 85,573 | 34 % | |
LOS DEMÁS FUNGICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN AR... | 3 | 35,182 | 14 % | |
LOS DEMÁS INSECTICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ... | 3 | 31,197 | 12 % | |
DE TOMATES (LICOPERSICUM SPP.) | 13 | 29,431 | 12 % | |
TIJERAS DE PODAR (INCLUIDAS LAS DE TRINCHAR AVES) PARA USAR CON UNA SOLA MANO | 12 | 23,577 | 9 % | |
PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, POR ASPERSIÓN U OTROS | 3 | 20,257 | 8 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Principales paises de importación
Paises | Reg. | US$ | ||
---|---|---|---|---|
CHINA | 28 | 101,204 | 40 % | |
FEDERACIÓN RUSA | 1 | 85,573 | 34 % | |
TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA | 25 | 24,092 | 9 % | |
COREA DEL SUR | 5 | 19,800 | 8 % | |
INDIA | 3 | 8,617 | 3 % | |
COLOMBIA | 3 | 8,417 | 3 % |
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita
Detalle de Embarque
Con Veritrade usted podrá ver los detalles de las operaciones al máximo nivel permitido por cada país, teniendo como resultado el siguiente.
1 |
7/11/2023
|
3808991900 | 0 | 2,670 | KG | 31.92 | CMA CGM | FEDERACIÓN RUSA | BTB BTB CAMIRA GROUP SIN MODELO |
---|
Para mayor informacion solicite una prueba gratuita